受付時間/平日:09:00〜17:00(土曜日・年末年始を除く)

2024年12月末現在
| ビル管理関係 | 保有数 |
|---|---|
| 建築物環境衛生統括管理者 | 5 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 55 |
| 建築物清掃管理評価資格者 | 2 |
| 廃棄物管理責任者 | 9 |
| ビルクリーニング技能士 | 6 |
| 衛生管理者 | 16 |
| 空気環境測定従事者 | 4 |
| 清掃作業監督者 | 5 |
| 建築・土木関係 | 保有数 |
|---|---|
| 一級建築士 | 24 |
| 二級建築士 | 5 |
| 建築施工管理技士(1級・2級) | 24 |
| 建築設備士 | 5 |
| 監理技術者 | 32 |
| 土木施工管理技士(1級・2級) | 2 |
| 特殊建築物等調査資格者 | 9 |
| 建築設備検査資格者 | 14 |
| 不動産関係 | 保有数 |
|---|---|
| 不動産鑑定士 | 2 |
| ファシリティマネジャー | 10 |
| 不動産コンサルティング技能登録者 | 7 |
| ファイナンシャルプランニング技能士 | 33 |
| 宅地建物取引士 | 77 |
| ビル経営管理士 | 4 |
| マンション管理士 | 5 |
| 警備・防災関連 | 保有数 |
|---|---|
| 消防設備点検資格者(第一種) | 8 |
| 消防設備点検資格者(第二種) | 10 |
| 消防設備士(甲種、乙種) | 24 |
| 自衛消防技術認定資格者 | 18 |
| 防火管理者 | 48 |
| 防災管理者 | 23 |
| 警備員指導教育責任者(1号警備) | 5 |
| 電気関係 | 保有数 |
|---|---|
| 電気主任技術者(第二種) | 3 |
| 電気主任技術者(第三種) | 11 |
| 電気工事士(第一種) | 8 |
| 電気工事士(第二種) | 25 |
| 一級電気施工管理技士 | 3 |
| エネルギー管理士 | 1 |
| 給排水・空調関係 | 保有数 |
|---|---|
| 冷凍機械責任者(第一種~第三種) | 14 |
| 管工事施工管理技士(1級・2級) | 13 |
| 排水設備工事責任技術者 | 2 |
| 給水装置工事主任技術者 | 3 |
| その他技術 | 保有数 |
|---|---|
| エコチューニング技術者(第一種) | 1 |
| エコチューニング技術者(第二種) | 10 |
| ボイラー技士(一級、二級) | 18 |
| 危険物取扱者(乙種第4種) | 26 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1 |
| ガス溶接技能者 | 4 |




